TotalEnergies Zwoenitz (Zwoenitz)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:00 - 20:00 |
| Dienstag |
05:00 - 20:00 |
| Mittwoch |
05:00 - 20:00 |
| Donnerstag |
05:00 - 20:00 |
| Freitag |
05:00 - 20:00 |
| Samstag |
08:00 - 20:00 |
| Sonntag |
08:00 - 20:00 |
| Feiertag |
08:00 - 20:00 |
Adresse
| TotalEnergies Zwoenitz |
| Hartensteiner Str. 11 |
| 08297 Zwoenitz |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.749 € |
| E5 | 1.809 € |
| Diesel | 1.719 € |
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
300
263
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0416667 | 64 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0416667 | 41 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0416667 | 43 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0900000 | 113 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:09 | 21.01 08:24 | 1.749 € |
| 21.01. 07:58 | 21.01 08:09 | 1.759 € |
| 21.01. 07:51 | 21.01 07:58 | 1.809 € |
| 21.01. 07:02 | 21.01 07:51 | 1.829 € |
| 21.01. 05:09 | 21.01 07:02 | 1.739 € |
| 20.01. 20:44 | 21.01 05:09 | 1.749 € |
| 20.01. 19:16 | 20.01 20:44 | 1.719 € |
| 20.01. 19:09 | 20.01 19:16 | 1.729 € |
| 20.01. 18:44 | 20.01 19:09 | 1.759 € |
| 20.01. 18:30 | 20.01 18:44 | 1.729 € |
| 20.01. 17:44 | 20.01 18:30 | 1.749 € |
| 20.01. 17:15 | 20.01 17:44 | 1.759 € |
| 20.01. 17:09 | 20.01 17:15 | 1.769 € |
| 20.01. 16:44 | 20.01 17:09 | 1.789 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:44 | 1.759 € |
| 20.01. 15:57 | 20.01 16:08 | 1.769 € |
| 20.01. 15:08 | 20.01 15:57 | 1.779 € |
| 20.01. 14:44 | 20.01 15:08 | 1.839 € |
| 20.01. 14:09 | 20.01 14:44 | 1.789 € |
| 20.01. 13:09 | 20.01 14:09 | 1.799 € |
| 20.01. 12:44 | 20.01 13:09 | 1.829 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:44 | 1.769 € |
| 20.01. 11:44 | 20.01 12:08 | 1.789 € |
| 20.01. 11:30 | 20.01 11:44 | 1.799 € |
| 20.01. 11:09 | 20.01 11:30 | 1.809 € |
| 20.01. 10:30 | 20.01 11:09 | 1.819 € |
| 20.01. 10:09 | 20.01 10:30 | 1.829 € |
| 20.01. 09:44 | 20.01 10:09 | 1.839 € |
| 20.01. 08:51 | 20.01 09:44 | 1.789 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0416667 | 64 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0416667 | 41 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0416667 | 43 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0900000 | 113 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:09 | 21.01 08:24 | 1.809 € |
| 21.01. 07:58 | 21.01 08:09 | 1.819 € |
| 21.01. 07:51 | 21.01 07:58 | 1.869 € |
| 21.01. 07:02 | 21.01 07:51 | 1.889 € |
| 21.01. 05:09 | 21.01 07:02 | 1.799 € |
| 20.01. 20:44 | 21.01 05:09 | 1.809 € |
| 20.01. 19:16 | 20.01 20:44 | 1.779 € |
| 20.01. 19:09 | 20.01 19:16 | 1.789 € |
| 20.01. 18:44 | 20.01 19:09 | 1.819 € |
| 20.01. 18:30 | 20.01 18:44 | 1.789 € |
| 20.01. 17:44 | 20.01 18:30 | 1.809 € |
| 20.01. 17:16 | 20.01 17:44 | 1.819 € |
| 20.01. 17:09 | 20.01 17:16 | 1.829 € |
| 20.01. 16:44 | 20.01 17:09 | 1.849 € |
| 20.01. 16:09 | 20.01 16:44 | 1.819 € |
| 20.01. 15:58 | 20.01 16:09 | 1.829 € |
| 20.01. 15:09 | 20.01 15:58 | 1.839 € |
| 20.01. 14:44 | 20.01 15:09 | 1.899 € |
| 20.01. 14:09 | 20.01 14:44 | 1.849 € |
| 20.01. 13:09 | 20.01 14:09 | 1.859 € |
| 20.01. 12:44 | 20.01 13:09 | 1.889 € |
| 20.01. 12:09 | 20.01 12:44 | 1.829 € |
| 20.01. 11:44 | 20.01 12:09 | 1.849 € |
| 20.01. 11:30 | 20.01 11:44 | 1.859 € |
| 20.01. 11:09 | 20.01 11:30 | 1.869 € |
| 20.01. 10:30 | 20.01 11:09 | 1.879 € |
| 20.01. 10:09 | 20.01 10:30 | 1.889 € |
| 20.01. 09:44 | 20.01 10:09 | 1.899 € |
| 20.01. 08:51 | 20.01 09:44 | 1.849 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0416667 | 64 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0557143 | 71 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0571429 | 46 Min. |
| 2026-01-21 | 0.1500000 | 113 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:09 | 21.01 08:24 | 1.719 € |
| 21.01. 07:58 | 21.01 08:09 | 1.729 € |
| 21.01. 07:51 | 21.01 07:58 | 1.819 € |
| 21.01. 07:02 | 21.01 07:51 | 1.829 € |
| 21.01. 05:09 | 21.01 07:02 | 1.679 € |
| 20.01. 21:09 | 21.01 05:09 | 1.669 € |
| 20.01. 20:44 | 20.01 21:09 | 1.679 € |
| 20.01. 19:30 | 20.01 20:44 | 1.649 € |
| 20.01. 19:09 | 20.01 19:30 | 1.659 € |
| 20.01. 18:44 | 20.01 19:09 | 1.679 € |
| 20.01. 18:23 | 20.01 18:44 | 1.649 € |
| 20.01. 17:30 | 20.01 18:23 | 1.659 € |
| 20.01. 17:16 | 20.01 17:30 | 1.669 € |
| 20.01. 17:09 | 20.01 17:16 | 1.689 € |
| 20.01. 16:44 | 20.01 17:09 | 1.709 € |
| 20.01. 16:16 | 20.01 16:44 | 1.679 € |
| 20.01. 15:58 | 20.01 16:16 | 1.689 € |
| 20.01. 15:30 | 20.01 15:58 | 1.699 € |
| 20.01. 15:09 | 20.01 15:30 | 1.719 € |
| 20.01. 14:44 | 20.01 15:09 | 1.759 € |
| 20.01. 14:23 | 20.01 14:44 | 1.709 € |
| 20.01. 13:58 | 20.01 14:23 | 1.719 € |
| 20.01. 13:09 | 20.01 13:58 | 1.729 € |
| 20.01. 12:44 | 20.01 13:09 | 1.749 € |
| 20.01. 11:58 | 20.01 12:44 | 1.689 € |
| 20.01. 11:51 | 20.01 11:58 | 1.709 € |
| 20.01. 11:30 | 20.01 11:51 | 1.719 € |
| 20.01. 11:09 | 20.01 11:30 | 1.729 € |
| 20.01. 10:58 | 20.01 11:09 | 1.739 € |
| 20.01. 10:44 | 20.01 10:58 | 1.789 € |
| 20.01. 09:44 | 20.01 10:44 | 1.799 € |
| 20.01. 09:16 | 20.01 09:44 | 1.749 € |
| 20.01. 09:02 | 20.01 09:16 | 1.759 € |
| 20.01. 08:51 | 20.01 09:02 | 1.789 € |