AVIA Tankstelle (Thalheim)
Öffnungszeiten
| Montag |
06:00 - 20:00 |
| Dienstag |
06:00 - 20:00 |
| Mittwoch |
06:00 - 20:00 |
| Donnerstag |
06:00 - 20:00 |
| Freitag |
06:00 - 20:00 |
| Samstag |
07:30 - 18:00 |
| Sonntag |
08:00 - 18:00 |
| Feiertag |
08:00 - 18:00 |
Adresse
| AVIA Tankstelle |
| Hauptstraße 43C |
| 09380 Thalheim |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.739 € |
| E5 | 1.799 € |
| Diesel | 1.709 € |
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
300
123
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0342857 | 81 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0342857 | 71 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0285714 | 53 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0100000 | 194 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:14 | 21.01 08:22 | 1.739 € |
| 21.01. 07:49 | 21.01 08:14 | 1.749 € |
| 21.01. 07:42 | 21.01 07:49 | 1.759 € |
| 21.01. 07:28 | 21.01 07:42 | 1.809 € |
| 21.01. 07:07 | 21.01 07:28 | 1.829 € |
| 21.01. 00:56 | 21.01 07:07 | 1.729 € |
| 20.01. 21:42 | 21.01 00:56 | 1.719 € |
| 20.01. 21:07 | 20.01 21:42 | 1.739 € |
| 20.01. 20:42 | 20.01 21:07 | 1.749 € |
| 20.01. 18:56 | 20.01 20:42 | 1.719 € |
| 20.01. 18:42 | 20.01 18:56 | 1.729 € |
| 20.01. 18:28 | 20.01 18:42 | 1.719 € |
| 20.01. 18:14 | 20.01 18:28 | 1.729 € |
| 20.01. 18:07 | 20.01 18:14 | 1.739 € |
| 20.01. 17:28 | 20.01 18:07 | 1.749 € |
| 20.01. 17:00 | 20.01 17:28 | 1.759 € |
| 20.01. 16:42 | 20.01 17:00 | 1.769 € |
| 20.01. 16:28 | 20.01 16:42 | 1.739 € |
| 20.01. 16:21 | 20.01 16:28 | 1.749 € |
| 20.01. 15:49 | 20.01 16:21 | 1.759 € |
| 20.01. 15:42 | 20.01 15:49 | 1.769 € |
| 20.01. 15:07 | 20.01 15:42 | 1.779 € |
| 20.01. 14:42 | 20.01 15:07 | 1.789 € |
| 20.01. 14:28 | 20.01 14:42 | 1.779 € |
| 20.01. 13:49 | 20.01 14:28 | 1.789 € |
| 20.01. 13:07 | 20.01 13:49 | 1.799 € |
| 20.01. 12:42 | 20.01 13:07 | 1.809 € |
| 20.01. 12:21 | 20.01 12:42 | 1.749 € |
| 20.01. 12:14 | 20.01 12:21 | 1.759 € |
| 20.01. 11:49 | 20.01 12:14 | 1.769 € |
| 20.01. 11:21 | 20.01 11:49 | 1.789 € |
| 20.01. 10:49 | 20.01 11:21 | 1.809 € |
| 20.01. 10:07 | 20.01 10:49 | 1.819 € |
| 20.01. 09:42 | 20.01 10:07 | 1.829 € |
| 20.01. 09:21 | 20.01 09:42 | 1.779 € |
| 20.01. 08:35 | 20.01 09:21 | 1.789 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0342857 | 81 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0342857 | 71 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0285714 | 53 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0100000 | 194 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:14 | 21.01 08:22 | 1.799 € |
| 21.01. 07:49 | 21.01 08:14 | 1.809 € |
| 21.01. 07:42 | 21.01 07:49 | 1.819 € |
| 21.01. 07:28 | 21.01 07:42 | 1.869 € |
| 21.01. 07:07 | 21.01 07:28 | 1.889 € |
| 21.01. 00:56 | 21.01 07:07 | 1.789 € |
| 20.01. 21:42 | 21.01 00:56 | 1.779 € |
| 20.01. 21:07 | 20.01 21:42 | 1.799 € |
| 20.01. 20:42 | 20.01 21:07 | 1.809 € |
| 20.01. 18:56 | 20.01 20:42 | 1.779 € |
| 20.01. 18:42 | 20.01 18:56 | 1.789 € |
| 20.01. 18:28 | 20.01 18:42 | 1.779 € |
| 20.01. 18:14 | 20.01 18:28 | 1.789 € |
| 20.01. 18:07 | 20.01 18:14 | 1.799 € |
| 20.01. 17:28 | 20.01 18:07 | 1.809 € |
| 20.01. 17:00 | 20.01 17:28 | 1.819 € |
| 20.01. 16:42 | 20.01 17:00 | 1.829 € |
| 20.01. 16:28 | 20.01 16:42 | 1.799 € |
| 20.01. 16:21 | 20.01 16:28 | 1.809 € |
| 20.01. 15:49 | 20.01 16:21 | 1.819 € |
| 20.01. 15:42 | 20.01 15:49 | 1.829 € |
| 20.01. 15:07 | 20.01 15:42 | 1.839 € |
| 20.01. 14:42 | 20.01 15:07 | 1.849 € |
| 20.01. 14:28 | 20.01 14:42 | 1.839 € |
| 20.01. 13:49 | 20.01 14:28 | 1.849 € |
| 20.01. 13:07 | 20.01 13:49 | 1.859 € |
| 20.01. 12:42 | 20.01 13:07 | 1.869 € |
| 20.01. 12:21 | 20.01 12:42 | 1.809 € |
| 20.01. 12:14 | 20.01 12:21 | 1.819 € |
| 20.01. 11:49 | 20.01 12:14 | 1.829 € |
| 20.01. 11:21 | 20.01 11:49 | 1.849 € |
| 20.01. 10:49 | 20.01 11:21 | 1.869 € |
| 20.01. 10:07 | 20.01 10:49 | 1.879 € |
| 20.01. 09:42 | 20.01 10:07 | 1.889 € |
| 20.01. 09:21 | 20.01 09:42 | 1.839 € |
| 20.01. 08:35 | 20.01 09:21 | 1.849 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0244444 | 83 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0340000 | 64 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0350000 | 51 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0100000 | 201 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:14 | 21.01 08:22 | 1.709 € |
| 21.01. 07:49 | 21.01 08:14 | 1.719 € |
| 21.01. 07:42 | 21.01 07:49 | 1.729 € |
| 21.01. 07:28 | 21.01 07:42 | 1.819 € |
| 21.01. 07:07 | 21.01 07:28 | 1.829 € |
| 21.01. 00:56 | 21.01 07:07 | 1.679 € |
| 20.01. 21:35 | 21.01 00:56 | 1.669 € |
| 20.01. 20:42 | 20.01 21:35 | 1.679 € |
| 20.01. 19:07 | 20.01 20:42 | 1.649 € |
| 20.01. 18:42 | 20.01 19:07 | 1.659 € |
| 20.01. 17:56 | 20.01 18:42 | 1.649 € |
| 20.01. 17:07 | 20.01 17:56 | 1.659 € |
| 20.01. 16:56 | 20.01 17:07 | 1.669 € |
| 20.01. 16:42 | 20.01 16:56 | 1.689 € |
| 20.01. 16:21 | 20.01 16:42 | 1.669 € |
| 20.01. 16:00 | 20.01 16:21 | 1.679 € |
| 20.01. 15:42 | 20.01 16:00 | 1.689 € |
| 20.01. 15:14 | 20.01 15:42 | 1.699 € |
| 20.01. 15:07 | 20.01 15:14 | 1.709 € |
| 20.01. 14:42 | 20.01 15:07 | 1.719 € |
| 20.01. 14:28 | 20.01 14:42 | 1.709 € |
| 20.01. 13:42 | 20.01 14:28 | 1.719 € |
| 20.01. 12:42 | 20.01 13:42 | 1.729 € |
| 20.01. 12:21 | 20.01 12:42 | 1.679 € |
| 20.01. 12:14 | 20.01 12:21 | 1.689 € |
| 20.01. 12:07 | 20.01 12:14 | 1.699 € |
| 20.01. 11:42 | 20.01 12:07 | 1.689 € |
| 20.01. 11:28 | 20.01 11:42 | 1.709 € |
| 20.01. 11:14 | 20.01 11:28 | 1.719 € |
| 20.01. 10:49 | 20.01 11:14 | 1.729 € |
| 20.01. 10:42 | 20.01 10:49 | 1.739 € |
| 20.01. 09:49 | 20.01 10:42 | 1.799 € |
| 20.01. 09:42 | 20.01 09:49 | 1.809 € |
| 20.01. 09:14 | 20.01 09:42 | 1.769 € |
| 20.01. 09:07 | 20.01 09:14 | 1.779 € |
| 20.01. 08:35 | 20.01 09:07 | 1.789 € |