star Tankstelle (Oelsnitz)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:00 - 23:00 |
| Dienstag |
05:00 - 23:00 |
| Mittwoch |
05:00 - 23:00 |
| Donnerstag |
05:00 - 23:00 |
| Freitag |
05:00 - 23:00 |
| Samstag |
05:00 - 23:00 |
| Sonntag |
07:00 - 23:00 |
| Feiertag |
07:00 - 23:00 |
Adresse
| star Tankstelle |
| Bahnhofstraße 64 |
| 09376 Oelsnitz |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.729 € |
| E5 | 1.789 € |
| Diesel | 1.699 € |
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
'08:24:00'
300
275
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0416667 | 65 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0416667 | 54 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0416667 | 21 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:58 | 21.01 08:24 | 1.729 € |
| 21.01. 07:30 | 21.01 07:58 | 1.739 € |
| 21.01. 07:02 | 21.01 07:30 | 1.819 € |
| 20.01. 21:37 | 21.01 07:02 | 1.699 € |
| 20.01. 20:37 | 20.01 21:37 | 1.729 € |
| 20.01. 20:23 | 20.01 20:37 | 1.699 € |
| 20.01. 19:23 | 20.01 20:23 | 1.709 € |
| 20.01. 19:16 | 20.01 19:23 | 1.729 € |
| 20.01. 18:37 | 20.01 19:16 | 1.739 € |
| 20.01. 18:16 | 20.01 18:37 | 1.709 € |
| 20.01. 17:58 | 20.01 18:16 | 1.719 € |
| 20.01. 17:16 | 20.01 17:58 | 1.739 € |
| 20.01. 16:37 | 20.01 17:16 | 1.759 € |
| 20.01. 16:09 | 20.01 16:37 | 1.729 € |
| 20.01. 15:37 | 20.01 16:09 | 1.749 € |
| 20.01. 15:30 | 20.01 15:37 | 1.759 € |
| 20.01. 14:37 | 20.01 15:30 | 1.769 € |
| 20.01. 14:23 | 20.01 14:37 | 1.719 € |
| 20.01. 14:09 | 20.01 14:23 | 1.769 € |
| 20.01. 13:44 | 20.01 14:09 | 1.779 € |
| 20.01. 13:16 | 20.01 13:44 | 1.789 € |
| 20.01. 12:37 | 20.01 13:16 | 1.799 € |
| 20.01. 12:09 | 20.01 12:37 | 1.739 € |
| 20.01. 11:36 | 20.01 12:09 | 1.759 € |
| 20.01. 11:09 | 20.01 11:36 | 1.779 € |
| 20.01. 10:37 | 20.01 11:09 | 1.799 € |
| 20.01. 10:02 | 20.01 10:37 | 1.809 € |
| 20.01. 09:37 | 20.01 10:02 | 1.819 € |
| 20.01. 09:16 | 20.01 09:37 | 1.769 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0416667 | 65 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0416667 | 54 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0416667 | 21 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:58 | 21.01 08:24 | 1.789 € |
| 21.01. 07:30 | 21.01 07:58 | 1.799 € |
| 21.01. 07:02 | 21.01 07:30 | 1.879 € |
| 20.01. 21:37 | 21.01 07:02 | 1.759 € |
| 20.01. 20:37 | 20.01 21:37 | 1.789 € |
| 20.01. 20:23 | 20.01 20:37 | 1.759 € |
| 20.01. 19:23 | 20.01 20:23 | 1.769 € |
| 20.01. 19:16 | 20.01 19:23 | 1.789 € |
| 20.01. 18:37 | 20.01 19:16 | 1.799 € |
| 20.01. 18:16 | 20.01 18:37 | 1.769 € |
| 20.01. 17:58 | 20.01 18:16 | 1.779 € |
| 20.01. 17:16 | 20.01 17:58 | 1.799 € |
| 20.01. 16:37 | 20.01 17:16 | 1.819 € |
| 20.01. 16:09 | 20.01 16:37 | 1.789 € |
| 20.01. 15:37 | 20.01 16:09 | 1.809 € |
| 20.01. 15:30 | 20.01 15:37 | 1.819 € |
| 20.01. 14:37 | 20.01 15:30 | 1.829 € |
| 20.01. 14:23 | 20.01 14:37 | 1.779 € |
| 20.01. 14:09 | 20.01 14:23 | 1.829 € |
| 20.01. 13:44 | 20.01 14:09 | 1.839 € |
| 20.01. 13:16 | 20.01 13:44 | 1.849 € |
| 20.01. 12:37 | 20.01 13:16 | 1.859 € |
| 20.01. 12:09 | 20.01 12:37 | 1.799 € |
| 20.01. 11:36 | 20.01 12:09 | 1.819 € |
| 20.01. 11:09 | 20.01 11:36 | 1.839 € |
| 20.01. 10:37 | 20.01 11:09 | 1.859 € |
| 20.01. 10:02 | 20.01 10:37 | 1.869 € |
| 20.01. 09:37 | 20.01 10:02 | 1.879 € |
| 20.01. 09:16 | 20.01 09:37 | 1.829 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0416667 | 61 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0416667 | 37 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0416667 | 33 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:58 | 21.01 08:24 | 1.699 € |
| 21.01. 07:30 | 21.01 07:58 | 1.709 € |
| 21.01. 07:02 | 21.01 07:30 | 1.809 € |
| 20.01. 22:09 | 21.01 07:02 | 1.649 € |
| 20.01. 21:37 | 20.01 22:09 | 1.659 € |
| 20.01. 20:37 | 20.01 21:37 | 1.669 € |
| 20.01. 19:23 | 20.01 20:37 | 1.639 € |
| 20.01. 18:37 | 20.01 19:23 | 1.669 € |
| 20.01. 17:51 | 20.01 18:37 | 1.639 € |
| 20.01. 17:23 | 20.01 17:51 | 1.649 € |
| 20.01. 17:16 | 20.01 17:23 | 1.669 € |
| 20.01. 16:37 | 20.01 17:16 | 1.689 € |
| 20.01. 16:02 | 20.01 16:37 | 1.659 € |
| 20.01. 15:44 | 20.01 16:02 | 1.679 € |
| 20.01. 15:30 | 20.01 15:44 | 1.689 € |
| 20.01. 14:37 | 20.01 15:30 | 1.699 € |
| 20.01. 14:23 | 20.01 14:37 | 1.649 € |
| 20.01. 14:09 | 20.01 14:23 | 1.699 € |
| 20.01. 13:44 | 20.01 14:09 | 1.709 € |
| 20.01. 12:37 | 20.01 13:44 | 1.719 € |
| 20.01. 12:23 | 20.01 12:37 | 1.659 € |
| 20.01. 12:09 | 20.01 12:23 | 1.669 € |
| 20.01. 11:36 | 20.01 12:09 | 1.689 € |
| 20.01. 11:23 | 20.01 11:36 | 1.699 € |
| 20.01. 11:09 | 20.01 11:23 | 1.709 € |
| 20.01. 10:37 | 20.01 11:09 | 1.719 € |
| 20.01. 10:16 | 20.01 10:37 | 1.789 € |
| 20.01. 09:37 | 20.01 10:16 | 1.809 € |
| 20.01. 09:23 | 20.01 09:37 | 1.759 € |
| 20.01. 09:16 | 20.01 09:23 | 1.769 € |