TotalEnergies Stollberg (Stollberg)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:00 - 22:00 |
| Dienstag |
05:00 - 22:00 |
| Mittwoch |
05:00 - 22:00 |
| Donnerstag |
05:00 - 22:00 |
| Freitag |
05:00 - 22:00 |
| Samstag |
06:00 - 21:00 |
| Sonntag |
06:00 - 21:00 |
| Feiertag |
06:00 - 21:00 |
Adresse
| TotalEnergies Stollberg |
| Bahnhofstr. 30 |
| 09366 Stollberg |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.739 € |
| E5 | 1.799 € |
| Diesel | 1.709 € |
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
300
49
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0385714 | 78 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0385714 | 69 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0385714 | 52 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0200000 | 172 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:07 | 21.01 08:25 | 1.739 € |
| 21.01. 07:49 | 21.01 08:07 | 1.749 € |
| 21.01. 07:00 | 21.01 07:49 | 1.829 € |
| 21.01. 00:49 | 21.01 07:00 | 1.729 € |
| 20.01. 21:56 | 21.01 00:49 | 1.709 € |
| 20.01. 21:07 | 20.01 21:56 | 1.739 € |
| 20.01. 20:42 | 20.01 21:07 | 1.749 € |
| 20.01. 19:07 | 20.01 20:42 | 1.719 € |
| 20.01. 18:42 | 20.01 19:07 | 1.749 € |
| 20.01. 18:28 | 20.01 18:42 | 1.719 € |
| 20.01. 18:21 | 20.01 18:28 | 1.729 € |
| 20.01. 18:07 | 20.01 18:21 | 1.739 € |
| 20.01. 17:28 | 20.01 18:07 | 1.749 € |
| 20.01. 17:07 | 20.01 17:28 | 1.759 € |
| 20.01. 16:42 | 20.01 17:07 | 1.769 € |
| 20.01. 16:28 | 20.01 16:42 | 1.739 € |
| 20.01. 15:56 | 20.01 16:28 | 1.759 € |
| 20.01. 15:42 | 20.01 15:56 | 1.769 € |
| 20.01. 15:07 | 20.01 15:42 | 1.779 € |
| 20.01. 14:42 | 20.01 15:07 | 1.829 € |
| 20.01. 14:28 | 20.01 14:42 | 1.779 € |
| 20.01. 13:49 | 20.01 14:28 | 1.789 € |
| 20.01. 13:07 | 20.01 13:49 | 1.799 € |
| 20.01. 12:42 | 20.01 13:07 | 1.809 € |
| 20.01. 12:21 | 20.01 12:42 | 1.749 € |
| 20.01. 11:56 | 20.01 12:21 | 1.769 € |
| 20.01. 11:28 | 20.01 11:56 | 1.789 € |
| 20.01. 10:56 | 20.01 11:28 | 1.809 € |
| 20.01. 10:07 | 20.01 10:56 | 1.819 € |
| 20.01. 09:42 | 20.01 10:07 | 1.829 € |
| 20.01. 09:14 | 20.01 09:42 | 1.779 € |
| 20.01. 08:28 | 20.01 09:14 | 1.789 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0385714 | 78 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0385714 | 69 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0385714 | 52 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0200000 | 172 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:07 | 21.01 08:25 | 1.799 € |
| 21.01. 07:49 | 21.01 08:07 | 1.809 € |
| 21.01. 07:00 | 21.01 07:49 | 1.889 € |
| 21.01. 00:49 | 21.01 07:00 | 1.789 € |
| 20.01. 21:56 | 21.01 00:49 | 1.769 € |
| 20.01. 21:07 | 20.01 21:56 | 1.799 € |
| 20.01. 20:42 | 20.01 21:07 | 1.809 € |
| 20.01. 19:07 | 20.01 20:42 | 1.779 € |
| 20.01. 18:42 | 20.01 19:07 | 1.809 € |
| 20.01. 18:28 | 20.01 18:42 | 1.779 € |
| 20.01. 18:21 | 20.01 18:28 | 1.789 € |
| 20.01. 18:07 | 20.01 18:21 | 1.799 € |
| 20.01. 17:28 | 20.01 18:07 | 1.809 € |
| 20.01. 17:07 | 20.01 17:28 | 1.819 € |
| 20.01. 16:42 | 20.01 17:07 | 1.829 € |
| 20.01. 16:28 | 20.01 16:42 | 1.799 € |
| 20.01. 15:56 | 20.01 16:28 | 1.819 € |
| 20.01. 15:42 | 20.01 15:56 | 1.829 € |
| 20.01. 15:07 | 20.01 15:42 | 1.839 € |
| 20.01. 14:42 | 20.01 15:07 | 1.889 € |
| 20.01. 14:28 | 20.01 14:42 | 1.839 € |
| 20.01. 13:49 | 20.01 14:28 | 1.849 € |
| 20.01. 13:07 | 20.01 13:49 | 1.859 € |
| 20.01. 12:42 | 20.01 13:07 | 1.869 € |
| 20.01. 12:21 | 20.01 12:42 | 1.809 € |
| 20.01. 11:56 | 20.01 12:21 | 1.829 € |
| 20.01. 11:28 | 20.01 11:56 | 1.849 € |
| 20.01. 10:56 | 20.01 11:28 | 1.869 € |
| 20.01. 10:07 | 20.01 10:56 | 1.879 € |
| 20.01. 09:42 | 20.01 10:07 | 1.889 € |
| 20.01. 09:14 | 20.01 09:42 | 1.839 € |
| 20.01. 08:28 | 20.01 09:14 | 1.849 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0385714 | 87 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0385714 | 57 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0385714 | 61 Min. |
| 2026-01-21 | 0.0200000 | 172 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:07 | 21.01 08:25 | 1.709 € |
| 21.01. 07:49 | 21.01 08:07 | 1.719 € |
| 21.01. 07:00 | 21.01 07:49 | 1.829 € |
| 21.01. 00:49 | 21.01 07:00 | 1.679 € |
| 20.01. 21:56 | 21.01 00:49 | 1.659 € |
| 20.01. 21:35 | 20.01 21:56 | 1.669 € |
| 20.01. 20:42 | 20.01 21:35 | 1.679 € |
| 20.01. 19:07 | 20.01 20:42 | 1.649 € |
| 20.01. 18:42 | 20.01 19:07 | 1.679 € |
| 20.01. 17:56 | 20.01 18:42 | 1.649 € |
| 20.01. 17:07 | 20.01 17:56 | 1.659 € |
| 20.01. 16:42 | 20.01 17:07 | 1.699 € |
| 20.01. 16:14 | 20.01 16:42 | 1.669 € |
| 20.01. 15:56 | 20.01 16:14 | 1.689 € |
| 20.01. 15:42 | 20.01 15:56 | 1.699 € |
| 20.01. 15:07 | 20.01 15:42 | 1.709 € |
| 20.01. 14:42 | 20.01 15:07 | 1.759 € |
| 20.01. 14:28 | 20.01 14:42 | 1.709 € |
| 20.01. 13:42 | 20.01 14:28 | 1.719 € |
| 20.01. 13:07 | 20.01 13:42 | 1.729 € |
| 20.01. 12:42 | 20.01 13:07 | 1.739 € |
| 20.01. 12:21 | 20.01 12:42 | 1.679 € |
| 20.01. 11:56 | 20.01 12:21 | 1.699 € |
| 20.01. 11:42 | 20.01 11:56 | 1.709 € |
| 20.01. 11:28 | 20.01 11:42 | 1.719 € |
| 20.01. 10:49 | 20.01 11:28 | 1.729 € |
| 20.01. 10:07 | 20.01 10:49 | 1.799 € |
| 20.01. 09:42 | 20.01 10:07 | 1.819 € |
| 20.01. 09:07 | 20.01 09:42 | 1.769 € |
| 20.01. 08:28 | 20.01 09:07 | 1.789 € |