TotalEnergies Stollberg (Stollberg)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:00 - 22:00 |
| Dienstag |
05:00 - 22:00 |
| Mittwoch |
05:00 - 22:00 |
| Donnerstag |
05:00 - 22:00 |
| Freitag |
05:00 - 22:00 |
| Samstag |
06:00 - 21:00 |
| Sonntag |
06:00 - 21:00 |
| Feiertag |
06:00 - 21:00 |
Adresse
| TotalEnergies Stollberg |
| Bahnhofstr. 30 |
| 09366 Stollberg |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 2.059 € |
| E5 | 2.119 € |
| Diesel | 2.279 € |
'03:25:00'
'03:25:00'
'03:25:00'
'03:25:00'
'03:25:00'
'03:25:00'
300
26
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0450000 | 64 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0450000 | 71 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0450000 | 99 Min. |
| 2026-03-25 | 0.0400000 | 180 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.03. 00:49 | 25.03 03:25 | 2.059 € |
| 24.03. 21:49 | 25.03 00:49 | 2.019 € |
| 24.03. 21:14 | 24.03 21:49 | 2.029 € |
| 24.03. 20:42 | 24.03 21:14 | 2.049 € |
| 24.03. 17:14 | 24.03 20:42 | 2.019 € |
| 24.03. 16:42 | 24.03 17:14 | 2.049 € |
| 24.03. 16:28 | 24.03 16:42 | 2.019 € |
| 24.03. 15:49 | 24.03 16:28 | 2.029 € |
| 24.03. 15:28 | 24.03 15:49 | 2.039 € |
| 24.03. 14:42 | 24.03 15:28 | 2.079 € |
| 24.03. 14:28 | 24.03 14:42 | 2.029 € |
| 24.03. 14:14 | 24.03 14:28 | 2.039 € |
| 24.03. 13:35 | 24.03 14:14 | 2.049 € |
| 24.03. 13:28 | 24.03 13:35 | 2.059 € |
| 24.03. 12:42 | 24.03 13:28 | 2.079 € |
| 24.03. 11:14 | 24.03 12:42 | 2.019 € |
| 24.03. 11:07 | 24.03 11:14 | 2.029 € |
| 24.03. 10:56 | 24.03 11:07 | 2.059 € |
| 24.03. 10:14 | 24.03 10:56 | 2.069 € |
| 24.03. 09:42 | 24.03 10:14 | 2.089 € |
| 24.03. 09:14 | 24.03 09:42 | 2.029 € |
| 24.03. 08:35 | 24.03 09:14 | 2.079 € |
| 24.03. 07:56 | 24.03 08:35 | 2.089 € |
| 24.03. 06:49 | 24.03 07:56 | 2.159 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0450000 | 64 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0450000 | 71 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0450000 | 99 Min. |
| 2026-03-25 | 0.0400000 | 180 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.03. 00:49 | 25.03 03:25 | 2.119 € |
| 24.03. 21:49 | 25.03 00:49 | 2.079 € |
| 24.03. 21:14 | 24.03 21:49 | 2.089 € |
| 24.03. 20:42 | 24.03 21:14 | 2.109 € |
| 24.03. 17:14 | 24.03 20:42 | 2.079 € |
| 24.03. 16:42 | 24.03 17:14 | 2.109 € |
| 24.03. 16:28 | 24.03 16:42 | 2.079 € |
| 24.03. 15:49 | 24.03 16:28 | 2.089 € |
| 24.03. 15:28 | 24.03 15:49 | 2.099 € |
| 24.03. 14:42 | 24.03 15:28 | 2.139 € |
| 24.03. 14:28 | 24.03 14:42 | 2.089 € |
| 24.03. 14:14 | 24.03 14:28 | 2.099 € |
| 24.03. 13:35 | 24.03 14:14 | 2.109 € |
| 24.03. 13:28 | 24.03 13:35 | 2.119 € |
| 24.03. 12:42 | 24.03 13:28 | 2.139 € |
| 24.03. 11:14 | 24.03 12:42 | 2.079 € |
| 24.03. 11:07 | 24.03 11:14 | 2.089 € |
| 24.03. 10:56 | 24.03 11:07 | 2.119 € |
| 24.03. 10:14 | 24.03 10:56 | 2.129 € |
| 24.03. 09:42 | 24.03 10:14 | 2.149 € |
| 24.03. 09:14 | 24.03 09:42 | 2.089 € |
| 24.03. 08:35 | 24.03 09:14 | 2.139 € |
| 24.03. 07:56 | 24.03 08:35 | 2.149 € |
| 24.03. 06:49 | 24.03 07:56 | 2.219 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.0450000 | 118 Min. |
| 2026-03-23 | 0.0450000 | 102 Min. |
| 2026-03-24 | 0.0450000 | 82 Min. |
| 2026-03-25 | 0.0400000 | 247 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 25.03. 00:49 | 25.03 03:25 | 2.279 € |
| 24.03. 20:42 | 25.03 00:49 | 2.239 € |
| 24.03. 18:35 | 24.03 20:42 | 2.209 € |
| 24.03. 18:07 | 24.03 18:35 | 2.219 € |
| 24.03. 17:14 | 24.03 18:07 | 2.249 € |
| 24.03. 16:42 | 24.03 17:14 | 2.279 € |
| 24.03. 15:14 | 24.03 16:42 | 2.249 € |
| 24.03. 14:42 | 24.03 15:14 | 2.269 € |
| 24.03. 14:28 | 24.03 14:42 | 2.219 € |
| 24.03. 13:56 | 24.03 14:28 | 2.259 € |
| 24.03. 13:14 | 24.03 13:56 | 2.269 € |
| 24.03. 12:42 | 24.03 13:14 | 2.319 € |
| 24.03. 12:14 | 24.03 12:42 | 2.259 € |
| 24.03. 11:56 | 24.03 12:14 | 2.269 € |
| 24.03. 11:07 | 24.03 11:56 | 2.279 € |
| 24.03. 10:56 | 24.03 11:07 | 2.299 € |
| 24.03. 10:14 | 24.03 10:56 | 2.309 € |
| 24.03. 09:42 | 24.03 10:14 | 2.349 € |
| 24.03. 08:56 | 24.03 09:42 | 2.289 € |
| 24.03. 07:56 | 24.03 08:56 | 2.299 € |