TotalEnergies Lugau (Lugau)
Öffnungszeiten
| Montag |
06:00 - 21:00 |
| Dienstag |
06:00 - 21:00 |
| Mittwoch |
06:00 - 21:00 |
| Donnerstag |
06:00 - 21:00 |
| Freitag |
06:00 - 21:00 |
| Samstag |
06:00 - 21:00 |
| Sonntag |
06:00 - 21:00 |
| Feiertag |
06:00 - 21:00 |
Adresse
| TotalEnergies Lugau |
| Hohensteiner Str. 44 |
| 09385 Lugau |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.739 € |
| E5 | 1.799 € |
| Diesel | 1.709 € |
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
'08:25:00'
300
57
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0500000 | 66 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0500000 | 55 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0500000 | 27 Min. |
| 2026-01-21 | 0.1000000 | 52 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:57 | 21.01 08:25 | 1.739 € |
| 21.01. 07:50 | 21.01 07:57 | 1.749 € |
| 21.01. 07:01 | 21.01 07:50 | 1.829 € |
| 21.01. 06:08 | 21.01 07:01 | 1.729 € |
| 20.01. 20:43 | 21.01 06:08 | 1.739 € |
| 20.01. 20:29 | 20.01 20:43 | 1.709 € |
| 20.01. 19:08 | 20.01 20:29 | 1.719 € |
| 20.01. 18:43 | 20.01 19:08 | 1.749 € |
| 20.01. 18:22 | 20.01 18:43 | 1.719 € |
| 20.01. 18:08 | 20.01 18:22 | 1.729 € |
| 20.01. 17:08 | 20.01 18:08 | 1.749 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 17:08 | 1.769 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:43 | 1.739 € |
| 20.01. 15:43 | 20.01 16:08 | 1.759 € |
| 20.01. 15:29 | 20.01 15:43 | 1.769 € |
| 20.01. 14:43 | 20.01 15:29 | 1.779 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:43 | 1.729 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.769 € |
| 20.01. 14:08 | 20.01 14:22 | 1.779 € |
| 20.01. 13:50 | 20.01 14:08 | 1.789 € |
| 20.01. 13:08 | 20.01 13:50 | 1.799 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:08 | 1.809 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:43 | 1.749 € |
| 20.01. 11:43 | 20.01 12:08 | 1.769 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:43 | 1.789 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:08 | 1.809 € |
| 20.01. 10:08 | 20.01 10:43 | 1.819 € |
| 20.01. 09:43 | 20.01 10:08 | 1.829 € |
| 20.01. 09:15 | 20.01 09:43 | 1.779 € |
| 20.01. 08:43 | 20.01 09:15 | 1.789 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0500000 | 66 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0500000 | 55 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0500000 | 27 Min. |
| 2026-01-21 | 0.1000000 | 52 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:57 | 21.01 08:25 | 1.799 € |
| 21.01. 07:50 | 21.01 07:57 | 1.809 € |
| 21.01. 07:01 | 21.01 07:50 | 1.889 € |
| 21.01. 06:08 | 21.01 07:01 | 1.789 € |
| 20.01. 20:43 | 21.01 06:08 | 1.799 € |
| 20.01. 20:29 | 20.01 20:43 | 1.769 € |
| 20.01. 19:08 | 20.01 20:29 | 1.779 € |
| 20.01. 18:43 | 20.01 19:08 | 1.809 € |
| 20.01. 18:22 | 20.01 18:43 | 1.779 € |
| 20.01. 18:08 | 20.01 18:22 | 1.789 € |
| 20.01. 17:08 | 20.01 18:08 | 1.809 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 17:08 | 1.829 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:43 | 1.799 € |
| 20.01. 15:43 | 20.01 16:08 | 1.819 € |
| 20.01. 15:29 | 20.01 15:43 | 1.829 € |
| 20.01. 14:44 | 20.01 15:29 | 1.839 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:44 | 1.789 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.829 € |
| 20.01. 14:08 | 20.01 14:22 | 1.839 € |
| 20.01. 13:50 | 20.01 14:08 | 1.849 € |
| 20.01. 13:08 | 20.01 13:50 | 1.859 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:08 | 1.869 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:43 | 1.809 € |
| 20.01. 11:43 | 20.01 12:08 | 1.829 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:43 | 1.849 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:08 | 1.869 € |
| 20.01. 10:08 | 20.01 10:43 | 1.879 € |
| 20.01. 09:43 | 20.01 10:08 | 1.889 € |
| 20.01. 09:15 | 20.01 09:43 | 1.839 € |
| 20.01. 08:43 | 20.01 09:15 | 1.849 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0557143 | 63 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0557143 | 37 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0571429 | 40 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 07:57 | 21.01 08:25 | 1.709 € |
| 21.01. 07:50 | 21.01 07:57 | 1.719 € |
| 21.01. 07:01 | 21.01 07:50 | 1.829 € |
| 20.01. 20:44 | 21.01 07:01 | 1.679 € |
| 20.01. 19:08 | 20.01 20:44 | 1.649 € |
| 20.01. 18:43 | 20.01 19:08 | 1.679 € |
| 20.01. 17:57 | 20.01 18:43 | 1.649 € |
| 20.01. 17:08 | 20.01 17:57 | 1.659 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 17:08 | 1.699 € |
| 20.01. 16:08 | 20.01 16:43 | 1.669 € |
| 20.01. 15:43 | 20.01 16:08 | 1.689 € |
| 20.01. 15:29 | 20.01 15:43 | 1.699 € |
| 20.01. 14:44 | 20.01 15:29 | 1.709 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:44 | 1.659 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.699 € |
| 20.01. 14:08 | 20.01 14:22 | 1.709 € |
| 20.01. 13:50 | 20.01 14:08 | 1.719 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:50 | 1.729 € |
| 20.01. 12:29 | 20.01 12:43 | 1.669 € |
| 20.01. 12:08 | 20.01 12:29 | 1.679 € |
| 20.01. 11:43 | 20.01 12:08 | 1.699 € |
| 20.01. 11:29 | 20.01 11:43 | 1.709 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:29 | 1.719 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:08 | 1.729 € |
| 20.01. 10:08 | 20.01 10:43 | 1.799 € |
| 20.01. 09:43 | 20.01 10:08 | 1.819 € |
| 20.01. 09:08 | 20.01 09:43 | 1.769 € |
| 20.01. 08:43 | 20.01 09:08 | 1.789 € |