TotalEnergies Gelenau (Gelenau)
Öffnungszeiten
| Montag |
05:00 - 20:00 |
| Dienstag |
05:00 - 20:00 |
| Mittwoch |
05:00 - 20:00 |
| Donnerstag |
05:00 - 20:00 |
| Freitag |
05:00 - 20:00 |
| Samstag |
07:00 - 20:00 |
| Sonntag |
08:00 - 20:00 |
| Feiertag |
08:00 - 20:00 |
Adresse
| TotalEnergies Gelenau |
| Fritz-Reuter-Str. 21 |
| 09423 Gelenau |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 2.249 € |
| E5 | 2.309 € |
| Diesel | 2.399 € |
'07:13:00'
'07:13:00'
'07:13:00'
'07:13:00'
'07:13:00'
'07:13:00'
300
204
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.1800000 | 279 Min. |
| 2026-09-18 | 0.2000000 | 112 Min. |
| 2026-09-19 | 0.2000000 | 180 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.09. 20:39 | 20.09 07:13 | 2.249 € |
| 19.09. 20:00 | 19.09 20:39 | 2.259 € |
| 19.09. 18:39 | 19.09 20:00 | 2.269 € |
| 19.09. 18:00 | 19.09 18:39 | 2.279 € |
| 19.09. 17:39 | 19.09 18:00 | 2.289 € |
| 19.09. 17:00 | 19.09 17:39 | 2.299 € |
| 19.09. 16:18 | 19.09 17:00 | 2.309 € |
| 19.09. 16:00 | 19.09 16:18 | 2.319 € |
| 19.09. 14:00 | 19.09 16:00 | 2.329 € |
| 19.09. 13:39 | 19.09 14:00 | 2.339 € |
| 19.09. 13:18 | 19.09 13:39 | 2.379 € |
| 19.09. 12:11 | 19.09 13:18 | 2.439 € |
| 19.09. 09:11 | 19.09 12:11 | 2.239 € |
| 19.09. 07:32 | 19.09 09:11 | 2.249 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.1800000 | 279 Min. |
| 2026-09-18 | 0.2000000 | 112 Min. |
| 2026-09-19 | 0.2000000 | 180 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.09. 20:39 | 20.09 07:13 | 2.309 € |
| 19.09. 20:00 | 19.09 20:39 | 2.319 € |
| 19.09. 18:39 | 19.09 20:00 | 2.329 € |
| 19.09. 18:00 | 19.09 18:39 | 2.339 € |
| 19.09. 17:39 | 19.09 18:00 | 2.349 € |
| 19.09. 17:00 | 19.09 17:39 | 2.359 € |
| 19.09. 16:18 | 19.09 17:00 | 2.369 € |
| 19.09. 16:00 | 19.09 16:18 | 2.379 € |
| 19.09. 14:00 | 19.09 16:00 | 2.389 € |
| 19.09. 13:39 | 19.09 14:00 | 2.399 € |
| 19.09. 13:18 | 19.09 13:39 | 2.439 € |
| 19.09. 12:11 | 19.09 13:18 | 2.499 € |
| 19.09. 09:11 | 19.09 12:11 | 2.299 € |
| 19.09. 07:32 | 19.09 09:11 | 2.309 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.1800000 | 77 Min. |
| 2026-09-18 | 0.2000000 | 112 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 19.09. 17:39 | 20.09 07:13 | 2.399 € |
| 19.09. 16:39 | 19.09 17:39 | 2.409 € |
| 19.09. 16:00 | 19.09 16:39 | 2.419 € |
| 19.09. 15:18 | 19.09 16:00 | 2.439 € |
| 19.09. 14:00 | 19.09 15:18 | 2.459 € |
| 19.09. 13:39 | 19.09 14:00 | 2.469 € |
| 19.09. 13:18 | 19.09 13:39 | 2.549 € |
| 19.09. 12:11 | 19.09 13:18 | 2.599 € |