Shell Stollberg Auer Str. 2 (Stollberg)
Öffnungszeiten
| Montag |
00:00 - 23:59 |
| Dienstag |
00:00 - 23:59 |
| Mittwoch |
00:00 - 23:59 |
| Donnerstag |
00:00 - 23:59 |
| Freitag |
00:00 - 23:59 |
| Samstag |
00:00 - 23:59 |
| Sonntag |
00:00 - 23:59 |
| Feiertag |
00:00 - 23:59 |
Adresse
| Shell Stollberg Auer Str. 2 |
| Auer Str. 2 |
| 09366 Stollberg |
| auf Google Maps |
aktuelle Preise
| E10 | 1.739 € |
| E5 | 1.799 € |
| Diesel | 1.709 € |
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
'08:22:00'
300
123
NULL
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0471429 | 60 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0483333 | 46 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0457143 | 36 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:15 | 21.01 08:22 | 1.739 € |
| 21.01. 06:36 | 21.01 08:15 | 1.799 € |
| 20.01. 23:08 | 21.01 06:36 | 1.749 € |
| 20.01. 21:57 | 20.01 23:08 | 1.709 € |
| 20.01. 21:22 | 20.01 21:57 | 1.739 € |
| 20.01. 20:43 | 20.01 21:22 | 1.749 € |
| 20.01. 20:22 | 20.01 20:43 | 1.759 € |
| 20.01. 19:22 | 20.01 20:22 | 1.719 € |
| 20.01. 18:50 | 20.01 19:22 | 1.749 € |
| 20.01. 18:36 | 20.01 18:50 | 1.759 € |
| 20.01. 18:29 | 20.01 18:36 | 1.769 € |
| 20.01. 18:22 | 20.01 18:29 | 1.779 € |
| 20.01. 17:50 | 20.01 18:22 | 1.739 € |
| 20.01. 17:29 | 20.01 17:50 | 1.749 € |
| 20.01. 16:50 | 20.01 17:29 | 1.759 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 16:50 | 1.769 € |
| 20.01. 16:29 | 20.01 16:43 | 1.739 € |
| 20.01. 16:15 | 20.01 16:29 | 1.749 € |
| 20.01. 15:56 | 20.01 16:15 | 1.759 € |
| 20.01. 15:22 | 20.01 15:56 | 1.769 € |
| 20.01. 14:43 | 20.01 15:22 | 1.789 € |
| 20.01. 14:36 | 20.01 14:43 | 1.829 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:36 | 1.839 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.849 € |
| 20.01. 13:36 | 20.01 14:22 | 1.789 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:36 | 1.799 € |
| 20.01. 12:29 | 20.01 12:43 | 1.809 € |
| 20.01. 12:22 | 20.01 12:29 | 1.829 € |
| 20.01. 11:57 | 20.01 12:22 | 1.769 € |
| 20.01. 11:43 | 20.01 11:57 | 1.779 € |
| 20.01. 11:29 | 20.01 11:43 | 1.789 € |
| 20.01. 11:22 | 20.01 11:29 | 1.799 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:22 | 1.809 € |
| 20.01. 09:50 | 20.01 10:43 | 1.819 € |
| 20.01. 09:08 | 20.01 09:50 | 1.829 € |
| 20.01. 09:01 | 20.01 09:08 | 1.779 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0471429 | 60 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0483333 | 46 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0457143 | 36 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:15 | 21.01 08:22 | 1.799 € |
| 21.01. 06:36 | 21.01 08:15 | 1.859 € |
| 20.01. 23:08 | 21.01 06:36 | 1.809 € |
| 20.01. 21:57 | 20.01 23:08 | 1.769 € |
| 20.01. 21:22 | 20.01 21:57 | 1.799 € |
| 20.01. 20:43 | 20.01 21:22 | 1.809 € |
| 20.01. 20:22 | 20.01 20:43 | 1.819 € |
| 20.01. 19:22 | 20.01 20:22 | 1.779 € |
| 20.01. 18:50 | 20.01 19:22 | 1.809 € |
| 20.01. 18:36 | 20.01 18:50 | 1.819 € |
| 20.01. 18:29 | 20.01 18:36 | 1.829 € |
| 20.01. 18:22 | 20.01 18:29 | 1.839 € |
| 20.01. 17:50 | 20.01 18:22 | 1.799 € |
| 20.01. 17:29 | 20.01 17:50 | 1.809 € |
| 20.01. 16:50 | 20.01 17:29 | 1.819 € |
| 20.01. 16:43 | 20.01 16:50 | 1.829 € |
| 20.01. 16:29 | 20.01 16:43 | 1.799 € |
| 20.01. 16:15 | 20.01 16:29 | 1.809 € |
| 20.01. 15:57 | 20.01 16:15 | 1.819 € |
| 20.01. 15:22 | 20.01 15:57 | 1.829 € |
| 20.01. 14:43 | 20.01 15:22 | 1.849 € |
| 20.01. 14:36 | 20.01 14:43 | 1.889 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:36 | 1.899 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.909 € |
| 20.01. 13:36 | 20.01 14:22 | 1.849 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:36 | 1.859 € |
| 20.01. 12:29 | 20.01 12:43 | 1.869 € |
| 20.01. 12:22 | 20.01 12:29 | 1.889 € |
| 20.01. 11:57 | 20.01 12:22 | 1.829 € |
| 20.01. 11:43 | 20.01 11:57 | 1.839 € |
| 20.01. 11:29 | 20.01 11:43 | 1.849 € |
| 20.01. 11:22 | 20.01 11:29 | 1.859 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 11:22 | 1.869 € |
| 20.01. 09:50 | 20.01 10:43 | 1.879 € |
| 20.01. 09:08 | 20.01 09:50 | 1.889 € |
| 20.01. 09:01 | 20.01 09:08 | 1.839 € |
Tiefpreisphasen
| Datum | durchschn. Erhöhung | durchschn. Haltezeit Tiefpreis |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 0.0471429 | 58 Min. |
| 2026-01-19 | 0.0414286 | 39 Min. |
| 2026-01-20 | 0.0483333 | 42 Min. |
Preise der letzten 24 Stunden
| von | bis | Preis |
|---|---|---|
| 21.01. 08:15 | 21.01 08:22 | 1.709 € |
| 21.01. 06:36 | 21.01 08:15 | 1.809 € |
| 20.01. 23:08 | 21.01 06:36 | 1.699 € |
| 20.01. 21:57 | 20.01 23:08 | 1.659 € |
| 20.01. 21:22 | 20.01 21:57 | 1.669 € |
| 20.01. 20:22 | 20.01 21:22 | 1.689 € |
| 20.01. 19:22 | 20.01 20:22 | 1.649 € |
| 20.01. 18:36 | 20.01 19:22 | 1.679 € |
| 20.01. 18:22 | 20.01 18:36 | 1.689 € |
| 20.01. 17:43 | 20.01 18:22 | 1.649 € |
| 20.01. 16:36 | 20.01 17:43 | 1.659 € |
| 20.01. 16:22 | 20.01 16:36 | 1.669 € |
| 20.01. 16:15 | 20.01 16:22 | 1.679 € |
| 20.01. 15:57 | 20.01 16:15 | 1.689 € |
| 20.01. 15:22 | 20.01 15:57 | 1.699 € |
| 20.01. 14:43 | 20.01 15:22 | 1.719 € |
| 20.01. 14:36 | 20.01 14:43 | 1.759 € |
| 20.01. 14:29 | 20.01 14:36 | 1.769 € |
| 20.01. 14:22 | 20.01 14:29 | 1.779 € |
| 20.01. 13:29 | 20.01 14:22 | 1.719 € |
| 20.01. 12:43 | 20.01 13:29 | 1.729 € |
| 20.01. 12:29 | 20.01 12:43 | 1.739 € |
| 20.01. 12:22 | 20.01 12:29 | 1.759 € |
| 20.01. 11:57 | 20.01 12:22 | 1.699 € |
| 20.01. 11:35 | 20.01 11:57 | 1.709 € |
| 20.01. 11:08 | 20.01 11:35 | 1.719 € |
| 20.01. 10:50 | 20.01 11:08 | 1.729 € |
| 20.01. 10:43 | 20.01 10:50 | 1.789 € |
| 20.01. 09:43 | 20.01 10:43 | 1.799 € |
| 20.01. 09:29 | 20.01 09:43 | 1.809 € |
| 20.01. 09:15 | 20.01 09:29 | 1.819 € |
| 20.01. 09:08 | 20.01 09:15 | 1.829 € |
| 20.01. 09:01 | 20.01 09:08 | 1.779 € |